Procedimento Operacional Padrão - POP
O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento que fornece instruções detalhadas para a execução de atividades na Polícia Militar, assegurando que as ações
sejam realizadas de forma uniforme, eficiente e segura. Os principais benefícios do POP incluem:
1. Redução de Erros Operacionais: Minimiza improvisações e garante que todos sigam um padrão, aumentando a segurança.
2. Maior Segurança: Define protocolos claros para situações de risco, protegendo tanto os policiais quanto a população.
3. Padronização das Ações: Organiza a atuação policial, melhorando a coordenação e comunicação entre equipes.
4. Aumento da Eficiência: Melhora o tempo de resposta e evita desperdícios de recursos.
5. Conformidade Legal: Assegura que as ações estejam dentro dos limites legais, reduzindo riscos de responsabilização.
6. Melhoria no Atendimento: Proporciona um atendimento mais qualificado ao cidadão, aumentando a confiança na corporação.
| Nº | TÍTULO DO POP | Nº | TÍTULO DO POP |
|---|---|---|---|
| 1 | Desobstrução de Vias | 29 | Abordagem à Pessoa com Deficiência |
| 2 | Policiamento em Manifestações Pacíficas e Organizadas | 30 | Emprego de RPA (Remotely Piloted Aircraft) no Âmbito da PMPE |
| 3 | Análise Documental de Ciclomotores em Abordagem | 31 | Crimes Contra a Fauna I (Fauna em Geral) |
| 4 | Atuação dos Policiais Militares de Pernambuco no Contexto da Lei nº 13.060/2014 e Portaria Interministerial nº 4.226/2010 | 32 | Efetivo de Inteligência nas Operações em Praças Desportivas (RESERVADO) |
| 5 | Abordagem e Busca/Revista Pessoal à População LGBTTI | 33 | Uso de Algemas na Condução e Custódia de PMs Recolhidos ao CREED, na Polícia Militar de Pernambuco |
| 6 | Guardas em Estabelecimentos Prisionais | 34 | Procedimento de Lançamento em Eventos Planejados |
| 7 | Ocorrências Envolvendo Turistas | 35 | Efetivo da Inteligência da PMPE em Casos de Reintegração de Posse (RESERVADO) |
| 8 | Contenção, Captura e Resgate de Animais Silvestres | 36 | Lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em Ocorrências Envolvendo Entorpecentes |
| 9 | Ocorrências Envolvendo Pessoas com Deficiência Mental | 37 | Abordagem a Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores de Arma de Fogo |
| 10 | Emprego da Tonfa | 38 | Ações de Fiscalização em Locais de Extração de Minério |
| 11 | Abordagem com Cães | 39 | Atuação do Efetivo de Inteligência em Caso de Fuga e Rebeliões de Presos em Estabelecimentos Prisionais (RESERVADO) |
| 12 | Técnicas de Defesa Pessoal Policial Militar | 40 | Atuação da 2ª EMG em Pleitos Eleitorais (RESERVADO) |
| 13 | Gerenciamento de Crises – Primeira Intervenção em Ocorrência de Tomada de Refém | 41 | Levantamento de Inteligência Envolvendo Apreensões de Máquinas Caça-Níqueis em Casas de Jogos de Azar (RESERVADO) |
| 14 | Ocorrências Envolvendo Bombas e Explosivos | 42 | Levantamento de Inteligência Envolvendo Apreensões de Armas de fogo e tráfico de entorpecentes (RESERVADO) |
| 15 | Rebeliões em Estabelecimentos Prisionais | 43 | Enfrentamento Emergencial a Surto de Agentes Infecciosos Pela Atuação do Policiamento Ostensivo |
| 16 | Ocorrências Envolvendo Violência Contra a Mulher | 44 | Uso de Câmera Individual Corporativa |
| 17 | Ocorrência Envolvendo Arma de Fogo | 45 | Abordagem Policial em Veículos de Duas Rodas a Pessoas quando em Situação de Fundada Suspeita |
| 18 | Escoltas, Conduções e Custódias de Presos | 46 | Busca Pessoal |
| 19 | Ocorrências em Comunidades Emergentes | 47 | Uso de Espargidores de Agentes Químicos em Ocorrências Policiais |
| 20 | Ocorrências com Autoridades | 48 | Ações de Controle de Distúrbios Civis utilizando Policiamento a Pé, Montado e com Cães |
| 21 | Ocorrências com Crianças e Adolescentes no Âmbito das Atividades Policiais Militares | 49 | Atuação em Manifestações e Protestos - Disposição dos Meios e Atuação do Efetivo |
| 22 | Policiamento Escolar Comunitário | 50 | Atuação Policial em Fundada Suspeita e Busca Domiciliar sem Mandado Judicial (Nos casos permitidos por Lei). |
| 23 | Policiamento Ostensivo e Preventivo em Território Indígena | 51 | Ocorrências com Resultado Morte de Integrantes da Polícia Militar |
| 24 | Policiamento Ostensivo em Eventos de Ensaios e Sambadas de Maracatus Rurais ou de Baque Solto | 52 | Abordagem a Pessoas Através do Policiamento Montado |
| 25 | Ocorrências de Assaltos e Arrombamentos a Instituições Financeiras na RMR | 53 | Ocorrências Envolvendo Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| 26 | Segurança de UOP / OME | 54 | Ocorrência com Agressor Ativo em Ataque Massivo (RESERVADO) |
| 27 | Emprego de Arma Elétrica: TASER® M26 e SPARK | 55 | Fuga de Preso de Cadeia Pública |
| 28 | Isolamento em Local de Acidente de Trânsito |
Contatos
Telefones
(81) 3181-1227
E-mail institucional
8emg@pm.pe.gov.br
SEI
PMPE – 8ª EMG – Estado Maior Geral